PROEN
1.08
บาท
-0.03 (-2.70%)
EN
จาก:
ถึง:
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(17 เม.ย. 2568 ถึง 30 เม.ย. 2568)
1.28 1.37 1.16 1.19 171,685,055
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 มี.ค. 2568 ถึง 16 เม.ย. 2568)
1.66 1.79 1.01 1.25 360,309,324
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19 พ.ค. 2568 1.10 1.10 1.06 1.08 3,517,188
16 พ.ค. 2568 1.08 1.13 1.08 1.11 3,395,851
15 พ.ค. 2568 1.13 1.13 1.06 1.08 3,898,174
14 พ.ค. 2568 1.13 1.14 1.10 1.12 2,676,260
13 พ.ค. 2568 1.16 1.18 1.13 1.13 3,876,934
09 พ.ค. 2568 1.18 1.19 1.11 1.14 7,292,528
08 พ.ค. 2568 1.22 1.22 1.16 1.16 7,089,696
07 พ.ค. 2568 1.14 1.23 1.14 1.22 8,156,216
06 พ.ค. 2568 1.21 1.22 1.12 1.13 6,927,310
02 พ.ค. 2568 1.19 1.23 1.18 1.21 4,890,896
30 เม.ย. 2568 1.20 1.21 1.16 1.19 4,615,714
29 เม.ย. 2568 1.22 1.23 1.18 1.20 6,507,095
28 เม.ย. 2568 1.23 1.25 1.21 1.21 8,496,403
25 เม.ย. 2568 1.27 1.32 1.19 1.22 28,928,289
24 เม.ย. 2568 1.28 1.30 1.24 1.26 14,191,401
23 เม.ย. 2568 1.31 1.32 1.27 1.28 8,445,892
22 เม.ย. 2568 1.23 1.30 1.22 1.28 13,790,917
21 เม.ย. 2568 1.35 1.37 1.24 1.24 29,922,059
18 เม.ย. 2568 1.26 1.34 1.26 1.32 26,066,934
17 เม.ย. 2568 1.28 1.32 1.22 1.25 30,720,351
16 เม.ย. 2568 1.10 1.27 1.10 1.25 32,205,256
11 เม.ย. 2568 1.12 1.13 1.08 1.09 4,731,508
10 เม.ย. 2568 1.16 1.19 1.13 1.13 7,664,500
09 เม.ย. 2568 1.08 1.13 1.06 1.12 9,669,500
08 เม.ย. 2568 1.06 1.17 1.01 1.10 27,282,200
04 เม.ย. 2568 1.21 1.21 1.07 1.09 13,415,698
03 เม.ย. 2568 1.18 1.21 1.18 1.20 4,299,700
02 เม.ย. 2568 1.24 1.25 1.18 1.20 8,640,803
01 เม.ย. 2568 1.21 1.27 1.21 1.24 13,947,201
31 มี.ค. 2568 1.17 1.23 1.16 1.21 9,160,400
28 มี.ค. 2568 1.16 1.22 1.16 1.19 7,123,469
27 มี.ค. 2568 1.25 1.27 1.16 1.16 12,155,760
26 มี.ค. 2568 1.24 1.27 1.20 1.26 13,966,300
25 มี.ค. 2568 1.30 1.30 1.17 1.24 21,093,439
24 มี.ค. 2568 1.32 1.36 1.27 1.29 13,873,734
21 มี.ค. 2568 1.52 1.54 1.29 1.32 36,060,009
20 มี.ค. 2568 1.76 1.76 1.49 1.49 39,691,442
19 มี.ค. 2568 1.68 1.75 1.66 1.60 38,844,166
18 มี.ค. 2568 1.71 1.79 1.66 1.69 36,438,877
17 มี.ค. 2568 1.66 1.67 1.61 1.67 10,045,362
14 มี.ค. 2568 1.69 1.73 1.61 1.67 16,707,108
13 มี.ค. 2568 1.70 1.76 1.65 1.68 16,376,302
12 มี.ค. 2568 1.85 1.87 1.66 1.72 40,137,585
11 มี.ค. 2568 1.68 1.78 1.61 1.78 31,382,463
10 มี.ค. 2568 1.77 1.84 1.61 1.65 25,905,076
07 มี.ค. 2568 1.85 1.96 1.74 1.74 33,002,771
06 มี.ค. 2568 1.95 2.08 1.86 1.86 80,885,500
05 มี.ค. 2568 1.54 1.85 1.51 1.85 78,460,472
04 มี.ค. 2568 1.30 1.59 1.27 1.50 54,586,261
03 มี.ค. 2568 1.33 1.38 1.30 1.30 11,936,988
28 ก.พ. 2568 1.32 1.39 1.31 1.32 18,727,050
27 ก.พ. 2568 1.28 1.45 1.27 1.35 45,121,222
26 ก.พ. 2568 1.06 1.33 1.06 1.31 50,836,454
25 ก.พ. 2568 1.12 1.12 1.04 1.04 3,081,301
24 ก.พ. 2568 1.12 1.13 1.08 1.12 2,492,341
21 ก.พ. 2568 1.12 1.16 1.12 1.13 1,553,634
20 ก.พ. 2568 1.19 1.19 1.12 1.12 3,885,700
19 ก.พ. 2568 1.17 1.23 1.14 1.18 6,370,516
18 ก.พ. 2568 1.10 1.20 1.10 1.16 5,039,408
17 ก.พ. 2568 1.07 1.12 1.06 1.12 3,762,266
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น