วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) |
---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (28 ต.ค. 2567 ถึง 08 พ.ย. 2567) |
3.34 | 3.84 | 3.20 | 3.80 | 112,349,509 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (26 ก.ย. 2567 ถึง 25 ต.ค. 2567) |
3.90 | 3.96 | 2.82 | 3.36 | 356,727,513 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
22 พ.ย. 2567 | 4.38 | 4.48 | 4.28 | 4.34 | 20,697,453 |
21 พ.ย. 2567 | 4.46 | 4.62 | 4.30 | 4.32 | 36,625,526 |
20 พ.ย. 2567 | 4.68 | 4.68 | 3.90 | 4.48 | 107,545,193 |
19 พ.ย. 2567 | 4.38 | 4.74 | 4.30 | 4.68 | 61,488,897 |
18 พ.ย. 2567 | 3.78 | 4.36 | 3.78 | 4.36 | 63,429,014 |
15 พ.ย. 2567 | 3.68 | 3.82 | 3.68 | 3.80 | 10,870,021 |
14 พ.ย. 2567 | 3.72 | 3.76 | 3.62 | 3.68 | 6,105,501 |
13 พ.ย. 2567 | 3.60 | 3.76 | 3.52 | 3.74 | 14,262,824 |
12 พ.ย. 2567 | 3.60 | 3.72 | 3.60 | 3.68 | 12,583,535 |
11 พ.ย. 2567 | 3.74 | 3.84 | 3.62 | 3.64 | 9,873,210 |
08 พ.ย. 2567 | 3.66 | 3.84 | 3.66 | 3.80 | 13,914,732 |
07 พ.ย. 2567 | 3.66 | 3.80 | 3.48 | 3.68 | 20,441,035 |
06 พ.ย. 2567 | 3.54 | 3.70 | 3.52 | 3.60 | 15,038,202 |
05 พ.ย. 2567 | 3.46 | 3.58 | 3.42 | 3.56 | 8,655,946 |
04 พ.ย. 2567 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 3.44 | 6,160,882 |
01 พ.ย. 2567 | 3.66 | 3.74 | 3.36 | 3.40 | 14,531,891 |
31 ต.ค. 2567 | 3.34 | 3.72 | 3.34 | 3.70 | 15,782,061 |
30 ต.ค. 2567 | 3.34 | 3.44 | 3.34 | 3.36 | 4,624,330 |
29 ต.ค. 2567 | 3.36 | 3.44 | 3.32 | 3.38 | 6,633,820 |
28 ต.ค. 2567 | 3.34 | 3.38 | 3.20 | 3.36 | 6,566,610 |
25 ต.ค. 2567 | 3.44 | 3.48 | 3.36 | 3.36 | 6,293,930 |
24 ต.ค. 2567 | 3.36 | 3.44 | 3.28 | 3.44 | 9,806,037 |
22 ต.ค. 2567 | 3.26 | 3.46 | 2.82 | 3.38 | 32,715,941 |
21 ต.ค. 2567 | 3.70 | 3.76 | 3.28 | 3.30 | 16,876,158 |
18 ต.ค. 2567 | 3.78 | 3.80 | 3.72 | 3.76 | 10,959,881 |
17 ต.ค. 2567 | 3.76 | 3.92 | 3.70 | 3.82 | 23,424,148 |
16 ต.ค. 2567 | 3.60 | 3.80 | 3.60 | 3.76 | 13,451,302 |
15 ต.ค. 2567 | 3.84 | 3.88 | 3.68 | 3.70 | 11,658,714 |
11 ต.ค. 2567 | 3.88 | 3.88 | 3.68 | 3.78 | 13,975,981 |
10 ต.ค. 2567 | 3.92 | 3.96 | 3.68 | 3.84 | 22,260,185 |
09 ต.ค. 2567 | 3.68 | 3.96 | 3.66 | 3.94 | 21,338,347 |
08 ต.ค. 2567 | 3.74 | 3.76 | 3.64 | 3.64 | 9,510,254 |
07 ต.ค. 2567 | 3.56 | 3.92 | 3.54 | 3.70 | 29,972,501 |
04 ต.ค. 2567 | 3.40 | 3.54 | 3.32 | 3.50 | 11,287,018 |
03 ต.ค. 2567 | 3.30 | 3.42 | 3.28 | 3.42 | 10,378,604 |
02 ต.ค. 2567 | 3.14 | 3.34 | 3.10 | 3.30 | 16,045,013 |
01 ต.ค. 2567 | 3.30 | 3.30 | 3.16 | 3.16 | 11,622,995 |
30 ก.ย. 2567 | 3.00 | 3.30 | 3.00 | 3.24 | 21,331,216 |
27 ก.ย. 2567 | 3.20 | 3.28 | 2.90 | 3.06 | 27,216,583 |
26 ก.ย. 2567 | 3.90 | 3.94 | 3.36 | 3.46 | 36,602,705 |
25 ก.ย. 2567 | 3.96 | 3.98 | 3.76 | 3.88 | 22,653,153 |
24 ก.ย. 2567 | 3.66 | 4.04 | 3.66 | 4.02 | 32,492,321 |
23 ก.ย. 2567 | 3.26 | 3.72 | 3.24 | 3.64 | 31,025,901 |
20 ก.ย. 2567 | 3.32 | 3.32 | 3.24 | 3.26 | 7,100,832 |
19 ก.ย. 2567 | 3.44 | 3.44 | 3.20 | 3.30 | 20,716,293 |
18 ก.ย. 2567 | 3.00 | 3.36 | 3.00 | 3.34 | 28,463,063 |
17 ก.ย. 2567 | 3.14 | 3.24 | 2.88 | 2.96 | 31,775,873 |
16 ก.ย. 2567 | 2.70 | 3.02 | 2.70 | 2.98 | 29,721,804 |
13 ก.ย. 2567 | 2.54 | 2.68 | 2.50 | 2.66 | 13,818,161 |
12 ก.ย. 2567 | 2.52 | 2.58 | 2.48 | 2.52 | 8,290,965 |
11 ก.ย. 2567 | 2.48 | 2.54 | 2.40 | 2.48 | 8,536,314 |
10 ก.ย. 2567 | 2.54 | 2.70 | 2.46 | 2.46 | 21,273,104 |
09 ก.ย. 2567 | 2.42 | 2.56 | 2.34 | 2.52 | 24,075,329 |
06 ก.ย. 2567 | 2.32 | 2.60 | 2.30 | 2.54 | 25,883,171 |
05 ก.ย. 2567 | 2.24 | 2.36 | 2.22 | 2.30 | 17,988,435 |
04 ก.ย. 2567 | 2.22 | 2.30 | 2.18 | 2.22 | 13,220,175 |
03 ก.ย. 2567 | 2.02 | 2.36 | 1.99 | 2.26 | 47,473,180 |
02 ก.ย. 2567 | 1.89 | 2.02 | 1.88 | 2.02 | 21,041,572 |
30 ส.ค. 2567 | 1.97 | 1.97 | 1.85 | 1.90 | 12,645,525 |
29 ส.ค. 2567 | 1.90 | 1.97 | 1.90 | 1.93 | 6,951,602 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น